| 2025年12月15日成都鍍鋅板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 酒鋼 | DX51D+Z | 4270 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | 酒鋼 | DX51D+Z | 4610 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 晉鋼 | DX51D+Z | 4160 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 晉鋼 | DX51D+Z | 4270 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | 晉鋼 | DX51D+Z | 4400 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 晉鋼 | DX51D+Z | 4430 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 包鋼 | SGCC | 4360 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 包鋼 | SGCC | 4740 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 包鋼 | SGCC | 4360 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | 包鋼 | SGCC | 4740 | - | |
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。


