| 2025年12月15日成都鍋爐容器板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍋爐容器板 | 26-32 | 重鋼 | Q345R | 4120 | - | |
| 鍋爐容器板 | 12-25 | 重鋼 | Q345R | 4070 | - | |
| 鍋爐容器板 | 10 | 重鋼 | Q345R | 4100 | - | |
| 鍋爐容器板 | 8 | 重鋼 | Q345R | 4270 | - | |
| 鍋爐容器板 | 6 | 重鋼 | Q345R | 4490 | - | |
| 鍋爐容器板 | 28 | 重鋼 | Q245R | 3980 | - | |
| 鍋爐容器板 | 12-25 | 重鋼 | Q245R | 3930 | - | |
| 鍋爐容器板 | 10 | 重鋼 | Q245R | 4030 | - | |
| 鍋爐容器板 | 8 | 重鋼 | Q245R | 4130 | - | |
| 鍋爐容器板 | 6 | 重鋼 | Q245R | 4350 | - | |
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。


