| 2025年12月15日成都彩涂板卷價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1200*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5340 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1200*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5540 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 4890 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 4940 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 4990 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5090 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5140 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5190 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5290 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5490 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5480 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5480 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5480 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5540 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5680 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5820 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 6140 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 6440 | - | |
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。


