
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 龍鋼 | 3510 | - |
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 龍鋼 | 3410 | - |
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 龍鋼 | 3410 | - |
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 龍鋼 | 3510 | - |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3500 | - |
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3400 | - |
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3400 | - |
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 首鋼長治 | 3400 | - |
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 首鋼長治 | 3400 | - |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 山西建邦 | 3500 | - |
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 山西建邦 | 3400 | - |
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 山西建邦 | 3400 | - |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 海鑫 | 3490 | - |
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 海鑫 | 3390 | - |
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 海鑫 | 3390 | - |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 酒鋼 | 3460 | - |
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 酒鋼 | 3360 | - |
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 酒鋼 | 3360 | - |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 河南亞新 | 3410 | - |
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 河南亞新 | 3310 | - |
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 河南亞新 | 3310 | - |
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 山西晉南 | 3230 | - |
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 山西晉南 | 3230 | - |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 高義 | 3330 | - |
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 高義 | 3230 | - |
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 高義 | 3230 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 龍鋼 | 3380 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 龍鋼 | 3380 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3380 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3380 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 首鋼長治 | 3370 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 首鋼長治 | 3370 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 3370 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 山西建邦 | 3370 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 海鑫 | 3360 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 海鑫 | 3360 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 酒鋼 | 3330 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 酒鋼 | 3330 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 河南亞新 | 3340 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 河南亞新 | 3340 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 高義 | 3280 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 高義 | 3280 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 華鋼 | 3320 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 華鋼 | 3320 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 3330 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 3330 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 龍鋼 | 3280 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 龍鋼 | 3260 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 龍鋼 | 3180 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 龍鋼 | 3230 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 龍鋼 | 3260 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3280 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3250 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3170 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3230 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3260 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 首鋼長治 | 3270 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 首鋼長治 | 3250 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 首鋼長治 | 3170 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 首鋼長治 | 3220 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 首鋼長治 | 3250 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 3270 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 山西建邦 | 3250 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 山西建邦 | 3170 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 山西建邦 | 3220 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 3250 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 海鑫 | 3260 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 海鑫 | 3240 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 海鑫 | 3160 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 海鑫 | 3210 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 海鑫 | 3240 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 酒鋼 | 3230 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 酒鋼 | 3210 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 酒鋼 | 3130 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 酒鋼 | 3180 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 酒鋼 | 3210 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 河南亞新 | 3210 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 河南亞新 | 3190 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 河南亞新 | 3130 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 河南亞新 | 3160 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 河南亞新 | 3160 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 高義 | 3180 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 高義 | 3160 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 高義 | 3080 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 高義 | 3130 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 高義 | 3130 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 華鋼 | 3210 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 華鋼 | 3190 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 華鋼 | 3110 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 華鋼 | 3160 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 華鋼 | 3190 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 3230 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 3210 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 3130 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 3180 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 3180 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 龍鋼 | 3330 | - |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 龍鋼 | 3330 | - |
| 螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 龍鋼 | 3560 | - |
| 螺紋鋼 | Φ40 | HRB400E | 龍鋼 | 3560 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3330 | - |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3330 | - |
| 螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3550 | - |
| 螺紋鋼 | Φ40 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3550 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 首鋼長治 | 3320 | - |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 首鋼長治 | 3320 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 山西建邦 | 3320 | - |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 山西建邦 | 3320 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 海鑫 | 3310 | - |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 海鑫 | 3310 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 酒鋼 | 3280 | - |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 酒鋼 | 3280 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 高義 | 3230 | - |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 高義 | 3230 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 龍鋼 | 3680 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 龍鋼 | 3680 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 龍鋼 | 3580 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 龍鋼 | 3560 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 龍鋼 | 3480 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 龍鋼 | 3530 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 龍鋼 | 3560 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 龍鋼 | 3630 | - |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 龍鋼 | 3630 | - |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 山西晉鋼 | 3670 | - |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 山西晉鋼 | 3670 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 山西晉鋼 | 3570 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 山西晉鋼 | 3550 | - |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 山西晉鋼 | 3470 | - |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 山西晉鋼 | 3520 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 山西晉鋼 | 3540 | - |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 山西晉鋼 | 3630 | - |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 山西晉鋼 | 3630 | - |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 龍鋼 | 3670 | - |
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 龍鋼 | 3410 | - |
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 龍鋼 | 3410 | - |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 龍鋼 | 3510 | - |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3750 | - |
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3400 | - |
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3400 | - |
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 首鋼長治 | 3400 | - |
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 首鋼長治 | 3400 | - |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 山西建邦 | 3700 | - |
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 山西建邦 | 3400 | - |
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 山西建邦 | 3400 | - |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 3560 | - |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 海鑫 | 3690 | - |
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 海鑫 | 3390 | - |
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 海鑫 | 3390 | - |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 海鑫 | 3550 | - |
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 酒鋼 | 3360 | - |
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 酒鋼 | 3360 | - |
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 河南亞新 | 3330 | - |
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 河南亞新 | 3330 | - |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 高義 | 3490 | - |
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 高義 | 3240 | - |
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 高義 | 3240 | - |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晉南 | 3490 | - |
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 山西晉南 | 3240 | - |
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 山西晉南 | 3240 | - |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 山西晉南 | 3390 | - |
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 昌鑫 | 3260 | - |
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 昌鑫 | 3260 | - |
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 3310 | - |
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 3310 | - |
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 山西華鑫源 | 3300 | - |
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 山西華鑫源 | 3300 | - |
| 圓鋼 | Φ12 | HPB300 | 龍鋼 | 3490 | - |
| 圓鋼 | Φ14 | HPB300 | 龍鋼 | 3490 | - |
| 圓鋼 | Φ16 | HPB300 | 龍鋼 | 3490 | - |
| 圓鋼 | Φ18 | HPB300 | 龍鋼 | 3470 | - |
| 圓鋼 | Φ20 | HPB300 | 龍鋼 | 3460 | - |
| 圓鋼 | Φ22 | HPB300 | 龍鋼 | 3460 | - |
| 圓鋼 | Φ25 | HPB300 | 龍鋼 | 3470 | - |
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。


