
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 槽鋼 | 10# | 山西晉南 | Q235B | 3450 | - |
| 槽鋼 | 18# | 山西晉南 | Q235B | 3450 | - |
| 槽鋼 | 20# | 山西晉南 | Q235B | 3450 | - |
| 槽鋼 | 28# | 唐山電力 | Q235B | 3480 | - |
| 槽鋼 | 25# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 3480 | - |
| 槽鋼 | 20# | 唐山瑞隆 | Q235B | 3430 | - |
| 槽鋼 | 16# | 唐山瑞隆 | Q235B | 3430 | - |
| 槽鋼 | 10# | 唐山祥泰 | Q235B | 3430 | - |
| 槽鋼 | 8# | 唐山祥泰 | Q235B | 3430 | - |
| 槽鋼 | 12# | 唐山祥泰 | Q235B | 3430 | - |
| 工字鋼 | 16# | 鞍山寶得 | Q235B | 3480 | - |
| 工字鋼 | 18# | 鞍山寶得 | Q235B | 3480 | - |
| 工字鋼 | 20# | 鞍山寶得 | Q235B | 3600 | - |
| 工字鋼 | 22# | 鞍山寶得 | Q235B | 3770 | - |
| 工字鋼 | 25# | 鞍山寶得 | Q235B | 3700 | - |
| 工字鋼 | 56# | 津西 | Q235B | 3800 | - |
| 工字鋼 | 45# | 津西 | Q235B | 3750 | - |
| 工字鋼 | 36# | 津西 | Q235B | 3750 | - |
| 工字鋼 | 40# | 津西 | Q235B | 3750 | - |
| 工字鋼 | 18# | 日照 | Q235B | 3460 | - |
| 角鋼 | 200*200*14 | 鞍山寶得 | Q235B | 3370 | - |
| 角鋼 | 50*50*5 | 山西晉南 | Q235B | 3460 | - |
| 角鋼 | 63*63*6 | 山西晉南 | Q235B | 3450 | - |
| 角鋼 | 75*75*6 | 山西晉南 | Q235B | 3450 | - |
| 角鋼 | 100*100*10 | 山西晉南 | Q235B | 3450 | - |
| 角鋼 | 140*140*14 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3470 | - |
| 角鋼 | 100*100*10 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3430 | - |
| 角鋼 | 160*160*16 | 唐山正豐 | Q235B | 3470 | - |
| 角鋼 | 180*180*18 | 唐山正豐 | Q235B | 3470 | - |
| 角鋼 | 30*30*3 | 唐山正豐 | Q235B | 3540 | - |
說明:今日鋼材報(bào)價(jià)漲跌幅度是相對于昨日尾盤報(bào)價(jià),部分價(jià)格昨日尾盤未及時(shí)更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。


