
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.15*1000*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 4510 | -30 |
| 彩涂板卷 | 0.16*1000*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 4440 | -30 |
| 彩涂板卷 | 0.23*1000*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 4090 | -30 |
| 彩涂板卷 | 0.28*1200*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 4020 | -30 |
| 彩涂板卷 | 0.26*1000*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 4010 | -30 |
| 彩涂板卷 | 0.33*1200*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 3960 | -30 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 晉鋼 | TDX51D+AZ | 4400 | -30 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 晉鋼 | TDX51D+AZ | 4340 | -30 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 晉鋼 | TDX51D+AZ | 4200 | -30 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 晉鋼 | TDX51D+AZ | 4280 | -30 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 山西建龍 | TDX51D+AZ | 4400 | -30 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 山西建龍 | TDX51D+AZ | 4260 | -30 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4700 | -30 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4600 | -30 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4540 | -30 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4440 | -30 |
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。


