
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 山西晉南 | 3700 | ||
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 山西晉南 | 3640 | ||
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 3620 | ||
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正豐 | 3620 | ||
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 山西晉南 | 3640 | ||
| 角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 山西晉南 | 3640 | ||
| 角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 山西晉南 | 3640 | ||
| 角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 山西晉南 | 3640 | ||
| 角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 山西晉南 | 3640 | ||
| 角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正豐 | 3620 | ||
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 山西晉南 | 3640 | ||
| 角鋼 | 110*110*10 | Q235B | 山西晉南 | 3720 | ||
| 角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 山西晉南 | 3720 | ||
| 角鋼 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛財 | 3700 | ||
| 角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 山西晉南 | 3720 | ||
| 角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 山西晉南 | 3720 | ||
| 角鋼 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛財 | 3720 | ||
| 角鋼 | 180*180*16 | Q235B | 山西晉南 | 3810 | ||
| 角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 山西晉南 | 3810 | ||
| 角鋼 | 200*200*20 | Q235B | 唐山盛財 | 3760 | ||
| 槽鋼 | 6.3# | Q235B | 山西晉南 | 3650 | ||
| 槽鋼 | 8# | Q235B | 山西晉南 | 3650 | ||
| 槽鋼 | 8# | Q235B | 唐山瑞興 | 3630 | ||
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 山西晉南 | 3650 | ||
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 3630 | ||
| 槽鋼 | 12# | Q235B | 山西晉南 | 3650 | ||
| 槽鋼 | 14# | Q235B | 山西晉南 | 3650 | ||
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山元豐 | 3630 | ||
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 山西晉南 | 3650 | ||
| 槽鋼 | 18# | Q235B | 山西晉南 | 3650 | ||
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 山西晉南 | 3650 | ||
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山瑞興 | 3590 | ||
| 槽鋼 | 22# | Q235B | 唐山瑞興 | 3870 | ||
| 槽鋼 | 22# | Q235B | 山西晉南 | 3640 | ||
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 山西晉南 | 3640 | ||
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財 | 3800 | ||
| 槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 3800 | ||
| 槽鋼 | 28# | Q235B | 山西晉南 | 3820 | ||
| 槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山電力 | 3900 | ||
| 槽鋼 | 32# | Q235B | 山西晉南 | 3920 | ||
| 槽鋼 | 36# | Q235B | 唐山電力 | 3970 | ||
| 槽鋼 | 40# | Q235B | 唐山電力 | 3970 | ||
| 工字鋼 | 10# | Q235B | 廣西翅冀 | 3850 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 3830 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 12# | Q235B | 廣西翅冀 | 3850 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 12# | Q235B | 唐山瑞興 | 3810 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 12# | Q235B | 山西晉南 | 3830 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 14# | Q235B | 玉昆 | 3520 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 14# | Q235B | 山西晉南 | 3520 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 14# | Q235B | 昆鋼 | 3520 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 14# | Q235B | 日照 | 3560 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 14# | Q235B | 廣西翅冀 | 3520 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 廣西翅冀 | 3470 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 日照 | 3510 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 昆鋼 | 3470 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 山西晉南 | 3470 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 玉昆 | 3470 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 玉昆 | 3470 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 山西晉南 | 3470 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 3510 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 3470 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 廣西翅冀 | 3470 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 廣西翅冀 | 3470 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 3510 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 3470 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 山西晉南 | 3470 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 玉昆 | 3470 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 廣西翅冀 | 3470 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 玉昆 | 3470 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 山西晉南 | 3470 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3510 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 3470 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 重慶安鉞 | 3470 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 昆鋼 | 3570 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 山西晉南 | 3570 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 玉昆 | 3570 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 廣西翅冀 | 3570 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 28# | Q235B | 廣西翅冀 | 3570 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 28# | Q235B | 山西晉南 | 3570 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 30# | Q235B | 山西晉南 | 3570 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 3940 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 3940 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4220 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4300 | 漲20 | |
| 工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 4720 | 漲20 |
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風險自擔。


