
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 萊鋼 | Q235B | 3250 | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 萊鋼 | Q235B | 3260 | - |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | 萊鋼 | Q235B | 3270 | - |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | 萊鋼 | Q235B | 3290 | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | 萊鋼 | Q235B | 3310 | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | 萊鋼 | Q235B | 3300 | - |
| H型鋼 | 340*250*9*14 | 萊鋼 | Q235B | 3250 | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 萊鋼 | Q235B | 3320 | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | 萊鋼 | Q235B | 3230 | - |
| H型鋼 | 900*300*16*28 | 萊鋼 | Q235B | 3540 | - |
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。


