
| 產品名稱 | 規格(mm) | 公稱口徑 | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 焊管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 陜西友發 | 3890 | ||
| 焊管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 陜西友發 | 3880 | ||
| 焊管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 陜西友發 | 3810 | ||
| 焊管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 陜西友發 | 3790 | ||
| 焊管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 陜西友發 | 3770 | ||
| 焊管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 陜西友發 | 3810 | ||
| 焊管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 陜西友發 | 3760 | ||
| 焊管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 陜西友發 | 3760 | ||
| 焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 陜西友發 | 3700 | ||
| 焊管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 陜西友發 | 3850 | ||
| 焊管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 陜西友發 | 3850 | ||
| 腳手架管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山鑫誠 | 3830 |
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。


