
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 10 | 柳鋼 | Q235B | 3840 | - |
| 普中板 | 12 | 柳鋼 | Q235B | 3740 | - |
| 普中板 | 14-20 | 柳鋼 | Q235B | 3610 | - |
| 普中板 | 25 | 柳鋼 | Q235B | 3670 | - |
| 普中板 | 12 | 重鋼 | Q235B | 3740 | - |
| 普中板 | 14-20 | 重鋼 | Q235B | 3610 | - |
| 普中板 | 22 | 重鋼 | Q235B | 3610 | - |
| 普中板 | 25 | 重鋼 | Q235B | 3670 | - |
| 普中板 | 28 | 重鋼 | Q235B | 3660 | - |
| 普厚板 | 30 | 柳鋼 | Q235B | 3720 | - |
| 普厚板 | 30 | 重鋼 | Q235B | 3720 | - |
| 普厚板 | 32 | 重鋼 | Q235B | 3660 | - |
| 普厚板 | 35 | 重鋼 | Q235B | 3740 | - |
| 普厚板 | 36 | 重鋼 | Q235B | 3660 | - |
| 普厚板 | 38 | 重鋼 | Q235B | 3660 | - |
| 普厚板 | 40 | 重鋼 | Q235B | 3740 | - |
| 普厚板 | 50 | 重鋼 | Q235B | 3770 | - |
| 普特厚板 | 60 | 重鋼 | Q235B | 3820 | - |
| 低合金厚板 | 30 | 重鋼 | Q355B | 3870 | - |
| 低合金厚板 | 32 | 重鋼 | Q355B | 3920 | - |
| 低合金厚板 | 35 | 重鋼 | Q355B | 3920 | - |
| 低合金厚板 | 36 | 重鋼 | Q355B | 3920 | - |
| 低合金厚板 | 38 | 重鋼 | Q355B | 3920 | - |
| 低合金厚板 | 40 | 重鋼 | Q355B | 3920 | - |
| 低合金厚板 | 50 | 重鋼 | Q355B | 4020 | - |
| 低合金厚板 | 60 | 重鋼 | Q355B | 4070 | - |
| 低合金中板 | 12 | 柳鋼 | Q355B | 3950 | - |
| 低合金中板 | 14-20 | 柳鋼 | Q355B | 3870 | - |
| 低合金中板 | 12 | 重鋼 | Q355B | 3950 | - |
| 低合金中板 | 14-20 | 重鋼 | Q355B | 3870 | - |
| 低合金中板 | 22 | 重鋼 | Q355B | 3870 | - |
| 低合金中板 | 25 | 重鋼 | Q355B | 3870 | - |
| 低合金中板 | 28 | 重鋼 | Q355B | 3870 | - |
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風險自擔。


