
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 萊鋼 | Q235B | 3290 | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 萊鋼 | Q235B | 3300 | - |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | 萊鋼 | Q235B | 3480 | - |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 馬鋼 | Q235B | 3290 | - |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 日照 | Q235B | 3290 | - |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 包鋼 | Q235B | 3280 | - |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 興華 | Q235B | 3600 | - |
| H型鋼 | 175*175*7.5*11 | 萊鋼 | Q235B | 3460 | - |
| H型鋼 | 175*175*7.5*11 | 興華 | Q235B | 3570 | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 馬鋼 | Q235B | 3290 | - |
| 低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | 馬鋼 | Q355B | 3660 | - |
| 低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | 包鋼 | Q355B | 3680 | - |
| 低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | 馬鋼 | Q355B | 3570 | - |
| 低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | 馬鋼 | Q355B | 3510 | - |
| 低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | 包鋼 | Q355B | 3500 | - |
| 低合金H型鋼 | 400*400*13*21 | 包鋼 | Q355B | 3870 | - |
| 低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | 馬鋼 | Q355B | 3640 | - |
| 低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | 包鋼 | Q355B | 3610 | - |
| 低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | 馬鋼 | Q355B | 3830 | - |
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。


