| 2025年12月15日成都熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | |
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 包鋼 | 3230 | - | |
| 熱軋板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3240 | - | |
| 熱軋板卷 | 1.3*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3860 | - | |
| 熱軋板卷 | 1.4*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3830 | - | |
| 熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3760 | - | |
| 熱軋板卷 | 1.6*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3760 | - | |
| 熱軋板卷 | 1.7*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3760 | - | |
| 熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3600 | - | |
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3540 | - | |
| 熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3460 | - | |
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3430 | - | |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3390 | - | |
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3340 | - | |
| 熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3310 | - | |
| 熱軋板卷 | 5.5-15.75*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3250 | - | |
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3330 | - | |
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3250 | - | |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3250 | - | |
| 熱軋板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3250 | - | |
| 熱軋板卷 | 16.0*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3310 | - | |
| 熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 攀鋼 | 3400 | - | |
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 冶控 | 3340 | - | |
| 熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 冶控 | 3310 | - | |
| 熱軋板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 冶控 | 3290 | - | |
| 熱軋板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 冶控 | 3270 | - | |
| 熱軋板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 冶控 | 3260 | - | |
| 熱軋板卷 | 5.5*1250*C | Q235B | 冶控 | 3250 | - | |
| 熱軋板卷 | 5.75*1250*C | Q235B | 冶控 | 3250 | - | |
| 熱軋板卷 | 7.75*1250*C | Q235B | 冶控 | 3250 | - | |
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3330 | - | |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3250 | - | |
| 熱軋板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3250 | - | |
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q355B | 柳鋼 | 3360 | - | |
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1250*C | Q355B | 攀鋼 | 3380 | - | |
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q355B | 攀鋼 | 3370 | - | |
| 低合金板卷 | 16.0*1500*C | Q355B | 攀鋼 | 3380 | - | |
| 低合金板卷 | 5.5*1800*C | Q355B | 攀鋼 | 3560 | - | |
| 低合金板卷 | 5.75*1250*C | Q355B | 冶控 | 3380 | - | |
| 低合金板卷 | 7.75*1250*C | Q355B | 冶控 | 3380 | - | |
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q355B | 重鋼 | 3370 | - | |
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。


