| 2025年12月15日成都中厚板價格今日報價表 | ||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | |
| 普中板 | 14 | Q235B | 包鋼 | 3460 | - | |
| 普中板 | 16 | Q235B | 包鋼 | 3480 | - | |
| 普中板 | 18 | Q235B | 包鋼 | 3460 | - | |
| 普中板 | 20 | Q235B | 包鋼 | 3460 | - | |
| 普中板 | 10 | Q235B | 酒鋼 | 3670 | - | |
| 普中板 | 12 | Q235B | 酒鋼 | 3550 | - | |
| 普中板 | 12 | Q235B | 酒鋼 | 3550 | - | |
| 普中板 | 14 | Q235B | 酒鋼 | 3470 | - | |
| 普中板 | 16 | Q235B | 酒鋼 | 3480 | - | |
| 普中板 | 18 | Q235B | 酒鋼 | 3470 | - | |
| 普中板 | 20 | Q235B | 酒鋼 | 3470 | - | |
| 普中板 | 6 | Q235B | 酒鋼 | 4080 | - | |
| 普中板 | 8 | Q235B | 酒鋼 | 3840 | - | |
| 普中板 | 12 | Q235B | 柳鋼 | 3560 | - | |
| 普中板 | 14 | Q235B | 柳鋼 | 3470 | - | |
| 普中板 | 16 | Q235B | 柳鋼 | 3490 | - | |
| 普中板 | 18 | Q235B | 柳鋼 | 3470 | - | |
| 普中板 | 20 | Q235B | 柳鋼 | 3470 | - | |
| 普中板 | 14 | Q235B | 陜鋼 | 3460 | - | |
| 普中板 | 16 | Q235B | 陜鋼 | 3480 | - | |
| 普中板 | 18 | Q235B | 陜鋼 | 3460 | - | |
| 普中板 | 20 | Q235B | 陜鋼 | 3460 | - | |
| 普中板 | 10 | Q235B | 重鋼 | 3710 | - | |
| 普中板 | 12 | Q235B | 重鋼 | 3690 | - | |
| 普中板 | 14 | Q235B | 重鋼 | 3490 | - | |
| 普中板 | 16 | Q235B | 重鋼 | 3510 | - | |
| 普中板 | 18 | Q235B | 重鋼 | 3490 | - | |
| 普中板 | 20 | Q235B | 重鋼 | 3490 | - | |
| 普中板 | 25 | Q235B | 重鋼 | 3500 | - | |
| 普中板 | 28 | Q235B | 重鋼 | 3500 | - | |
| 普中板 | 30 | Q235B | 重鋼 | 3570 | - | |
| 普中板 | 40 | Q235B | 重鋼 | 3690 | - | |
| 普中板 | 6 | Q235B | 重鋼 | 4100 | - | |
| 普中板 | 8 | Q235B | 重鋼 | 3860 | - | |
| 普厚板 | 30 | Q235B | 酒鋼 | 3550 | - | |
| 普厚板 | 40 | Q235B | 酒鋼 | 3670 | - | |
| 普厚板 | 50 | Q235B | 重鋼 | 3760 | - | |
| 普厚板 | 60 | Q235B | 重鋼 | 3760 | - | |
| 普厚板 | 70 | Q235B | 重鋼 | 3810 | - | |
| 普厚板 | 80 | Q235B | 重鋼 | 3890 | - | |
| 低合金中板 | 14 | Q355B | 酒鋼 | 3580 | - | |
| 低合金中板 | 16 | Q355B | 酒鋼 | 3580 | - | |
| 低合金中板 | 18 | Q355B | 酒鋼 | 3580 | - | |
| 低合金中板 | 20 | Q355B | 酒鋼 | 3580 | - | |
| 低合金中板 | 30 | Q355B | 酒鋼 | 3620 | - | |
| 低合金中板 | 40 | Q355B | 酒鋼 | 3650 | - | |
| 低合金中板 | 14 | Q355B | 陜鋼 | 3590 | - | |
| 低合金中板 | 16 | Q355B | 陜鋼 | 3590 | - | |
| 低合金中板 | 18 | Q355B | 陜鋼 | 3590 | - | |
| 低合金中板 | 20 | Q355B | 陜鋼 | 3590 | - | |
| 低合金中板 | 25 | Q355B | 重鋼 | 3610 | - | |
| 低合金中板 | 10 | Q355B | 重鋼 | 3800 | - | |
| 低合金中板 | 14 | Q355B | 重鋼 | 3610 | - | |
| 低合金中板 | 16 | Q355B | 重鋼 | 3610 | - | |
| 低合金中板 | 18 | Q355B | 重鋼 | 3610 | - | |
| 低合金中板 | 20 | Q355B | 重鋼 | 3610 | - | |
| 低合金中板 | 30 | Q355B | 重鋼 | 3650 | - | |
| 低合金中板 | 40 | Q355B | 重鋼 | 3740 | - | |
| 低合金中板 | 50 | Q355B | 重鋼 | 3750 | - | |
| 低合金中板 | 6 | Q355B | 重鋼 | 4430 | - | |
| 低合金中板 | 8 | Q355B | 重鋼 | 3970 | - | |
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。


