| 2025年12月15日成都H型鋼價格今日報價表 | ||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | 馬鋼 | Q355B | 3810 | - | |
| 低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | 包鋼 | Q355B | 3550 | - | |
| 低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | 馬鋼 | Q355B | 3580 | - | |
| 低合金H型鋼 | 400*400*13*21 | 包鋼 | Q355B | 3860 | - | |
| 低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | 包鋼 | Q355B | 3490 | - | |
| 低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | 馬鋼 | Q355B | 3500 | - | |
| 低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | 馬鋼 | Q355B | 3510 | - | |
| 低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | 包鋼 | Q355B | 3620 | - | |
| 低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | 馬鋼 | Q355B | 3600 | - | |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 馬鋼 | Q235B | 3290 | - | |
| H型鋼 | 175*175*7.5*11 | 興華 | Q235B | 3380 | - | |
| H型鋼 | 175*175*7.5*11 | 萊鋼 | Q235B | 3300 | - | |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 興華 | Q235B | 3450 | - | |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 包鋼 | Q235B | 3200 | - | |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 日照 | Q235B | 3210 | - | |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 馬鋼 | Q235B | 3210 | - | |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | 萊鋼 | Q235B | 3410 | - | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 萊鋼 | Q235B | 3300 | - | |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 萊鋼 | Q235B | 3290 | - | |
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。


