| 2025年12月15日成都鍍鋅管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表 | ||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | 成都華岐 | Q215-235 | 4280 | - | |
| 鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | 成都華岐 | Q195-235 | 4000 | - | |
| 鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | 成都華岐 | Q195-235 | 4040 | - | |
| 鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | 成都華岐 | Q195-235 | 4080 | - | |
| 鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | 成都華岐 | Q195-235 | 4200 | - | |
| 鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | 成都華岐 | Q195-235 | 4260 | - | |
| 鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | 成都華岐 | Q195-235 | 4280 | - | |
| 鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | 成都華岐 | Q195-235 | 4350 | - | |
| 鍍鋅管 | 6分*2.75mm | 成都華岐 | Q195-235 | 4510 | - | |
| 鍍鋅管 | 4分*2.75mm | 成都華岐 | Q195-235 | 4620 | - | |
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。


