
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花紋板 | 3.0*1250*5990 | 太鋼 | H-Q235B | 3210 | -50 |
| 花紋板 | 4.0*1250*5990 | 太鋼 | H-Q235B | 3210 | -50 |
| 花紋板 | 5.0*1250*5990 | 太鋼 | H-Q235B | 3260 | -50 |
| 花紋板 | 6.0*1250*5990 | 太鋼 | H-Q235B | 3300 | -50 |
| 花紋板 | 8.0*1250*5990 | 太鋼 | H-Q235B | 3340 | -50 |
| 花紋板 | 3.0*1250*5990 | 酒鋼 | H-Q235B | 3210 | -50 |
| 花紋板 | 6.0*1250*5990 | 酒鋼 | H-Q235B | 3300 | -50 |
| 花紋板 | 3.0*1250*5990 | 安鋼 | H-Q235B | 3210 | -50 |
| 花紋板 | 4.0*1250*5990 | 安鋼 | H-Q235B | 3210 | -50 |
| 花紋板 | 5.0*1250*5990 | 安鋼 | H-Q235B | 3260 | -50 |
| 花紋卷 | 2.0*1250*C | 太鋼 | H-Q235B | 3530 | -50 |
| 花紋卷 | 2.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235B | 3370 | -50 |
| 花紋卷 | 2.75*1250*C | 太鋼 | H-Q235B | 3360 | -50 |
| 花紋卷 | 3.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235B | 3270 | -50 |
| 花紋卷 | 4.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235B | 3270 | -50 |
| 花紋卷 | 5.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235B | 3270 | -50 |
| 花紋卷 | 5.75*1250*C | 太鋼 | H-Q235B | 3270 | -50 |
| 花紋卷 | 7.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235B | 3270 | -50 |
| 花紋卷 | 9.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235B | 3270 | -50 |
| 花紋卷 | 1.8*1250*C | 太鋼 | H-Q235B | 3550 | -50 |
說(shuō)明:今日鋼材報(bào)價(jià)漲跌幅度是相對(duì)于昨日尾盤報(bào)價(jià),部分價(jià)格昨日尾盤未及時(shí)更新,煩請(qǐng)您自行校對(duì),由此給您帶來(lái)的不便,敬請(qǐng)諒解。
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。


