
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 14-20 | 安鋼 | Q235B | 3360 | -20 |
| 普中板 | 25 | 安鋼 | Q235B | 3360 | -20 |
| 普中板 | 30 | 安鋼 | Q235B | 3410 | -20 |
| 普中板 | 14-20 | 八鋼 | Q235B | 3360 | -20 |
| 普中板 | 25 | 八鋼 | Q235B | 3360 | -20 |
| 普中板 | 30 | 八鋼 | Q235B | 3410 | -20 |
| 普中板 | 12 | 八鋼 | Q235B | 3510 | -20 |
| 普中板 | 10 | 八鋼 | Q235B | 3560 | -20 |
| 普中板 | 8 | 八鋼 | Q235B | 3730 | -20 |
| 普中板 | 14-20 | 包鋼 | Q235B | 3360 | -20 |
| 低合金中板 | 14-20 | 安鋼 | Q355B | 3560 | -20 |
| 低合金中板 | 25 | 安鋼 | Q355B | 3560 | -20 |
| 低合金中板 | 30 | 安鋼 | Q355B | 3610 | -20 |
| 低合金中板 | 14-20 | 八鋼 | Q355B | 3560 | -20 |
| 低合金中板 | 25 | 八鋼 | Q355B | 3560 | -20 |
| 低合金中板 | 30 | 八鋼 | Q355B | 3610 | -20 |
| 低合金中板 | 12 | 八鋼 | Q355B | 3660 | -20 |
| 低合金中板 | 10 | 八鋼 | Q355B | 3760 | -20 |
| 低合金中板 | 8 | 八鋼 | Q355B | 3860 | -20 |
| 低合金中板 | 14-20 | 包鋼 | Q355B | 3560 | -20 |
說明:今日鋼材報(bào)價(jià)漲跌幅度是相對于昨日尾盤報(bào)價(jià),部分價(jià)格昨日尾盤未及時(shí)更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。


