
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 250*250*9*14 | 安泰 | Q235B | 3110 | -30 |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | 安泰 | Q235B | 3150 | -10 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | 安泰 | Q235B | 3130 | -20 |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | 安泰 | Q235B | 3240 | -20 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 安泰 | Q235B | 3130 | -20 |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | 安泰 | Q235B | 3380 | -20 |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | 安泰 | Q235B | 3080 | -20 |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | 安泰 | Q235B | 3230 | -10 |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | 安泰 | Q235B | 3350 | -20 |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | 包鋼 | Q235B | 3110 | -30 |
說明:今日鋼材報(bào)價(jià)漲跌幅度是相對(duì)于昨日尾盤報(bào)價(jià),部分價(jià)格昨日尾盤未及時(shí)更新,煩請(qǐng)您自行校對(duì),由此給您帶來的不便,敬請(qǐng)諒解。
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。


