
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焊管 | 4分*2.75mm | 邯鄲正大 | Q195-215 | 3620 | -20 |
| 焊管 | 6分*2.75mm | 邯鄲正大 | Q195-215 | 3590 | -20 |
| 焊管 | 1寸*3.25mm | 邯鄲正大 | Q195-215 | 3520 | -20 |
| 焊管 | 1.2寸*3.25mm | 邯鄲正大 | Q195-215 | 3480 | -20 |
| 焊管 | 1.5寸*3.25mm | 邯鄲正大 | Q195-215 | 3420 | -20 |
| 焊管 | 2寸*3.5mm | 邯鄲正大 | Q195-215 | 3420 | -20 |
| 焊管 | 2.5寸*3.75mm | 邯鄲正大 | Q195-215 | 3400 | -20 |
| 焊管 | 3寸*3.75mm | 邯鄲正大 | Q195-215 | 3370 | -20 |
| 焊管 | 4寸*3.75mm | 邯鄲正大 | Q215-235 | 3360 | -20 |
| 焊管 | 5寸*4.0mm | 邯鄲正大 | Q215-235 | 3470 | -20 |
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。


