
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 13.75*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3260 | -40 |
| 熱軋板卷 | 15.75*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3260 | -40 |
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3200 | -40 |
| 熱軋板卷 | 11.75*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3180 | -40 |
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3180 | -40 |
| 熱軋板卷 | 4.0*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3180 | -40 |
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3180 | -40 |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3180 | -40 |
| 熱軋板卷 | 5.75*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3180 | -40 |
| 熱軋板卷 | 7.75*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3180 | -40 |
| 低合金板卷 | 13.75*1500*C | 安鋼 | Q355B | 3380 | -40 |
| 低合金板卷 | 15.75*1500*C | 安鋼 | Q355B | 3380 | -40 |
| 低合金板卷 | 11.75*1500*C | 安鋼 | Q355B | 3300 | -40 |
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | 安鋼 | Q355B | 3300 | -40 |
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | 安鋼 | Q355B | 3300 | -40 |
| 低合金板卷 | 7.75*1500*C | 安鋼 | Q355B | 3300 | -40 |
| 低合金板卷 | 9.75*1500*C | 安鋼 | Q355B | 3300 | -40 |
| 低合金板卷 | 13.75*1500*C | 八鋼 | Q355B | 3400 | -40 |
| 低合金板卷 | 15.75*1500*C | 八鋼 | Q355B | 3400 | -40 |
| 低合金板卷 | 11.75*1500*C | 八鋼 | Q355B | 3320 | -40 |
| 熱軋開平板 | 13.75*1500*5990 | 八鋼 | Q235B | 3320 | -40 |
| 熱軋開平板 | 3.0*1500*5990 | 八鋼 | Q235B | 3290 | -40 |
| 熱軋開平板 | 3.75*1500*5990 | 八鋼 | Q235B | 3240 | -40 |
| 熱軋開平板 | 4.75*1500*5990 | 八鋼 | Q235B | 3240 | -40 |
| 熱軋開平板 | 5.75*1500*5990 | 八鋼 | Q235B | 3240 | -40 |
| 熱軋開平板 | 7.75*1500*5990 | 八鋼 | Q235B | 3240 | -40 |
| 熱軋開平板 | 11.75*1500*5990 | 八鋼 | Q235B | 3240 | -40 |
| 熱軋開平板 | 3.0*1250*5990 | 太鋼 | Q235B | 3270 | -40 |
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。


