
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 250*250*9*14 | 安泰 | Q235B | 3110 | -30 |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | 安泰 | Q235B | 3150 | -10 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | 安泰 | Q235B | 3130 | -20 |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | 安泰 | Q235B | 3240 | -20 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 安泰 | Q235B | 3130 | -20 |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | 安泰 | Q235B | 3380 | -20 |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | 安泰 | Q235B | 3080 | -20 |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | 安泰 | Q235B | 3230 | -10 |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | 安泰 | Q235B | 3350 | -20 |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | 包鋼 | Q235B | 3110 | -30 |
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。


