
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3560 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 玉昆 | 3560 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 重鋼 | 3490 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 玉昆 | 3490 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3490 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3440 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 柳鋼 | 3430 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 重鋼 | 3440 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 玉昆 | 3440 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3440 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 玉昆 | 3440 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3420 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 重鋼 | 3420 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 玉昆 | 3420 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3420 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 玉昆 | 3420 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3340 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3340 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 玉昆 | 3340 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3340 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 玉昆 | 3340 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3340 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 4.5-11.5*1250*C | Q235B | 柳鋼 | 3330 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3330 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 4.5-11.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3340 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3340 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 4.5-11.5*1250*C | Q235B | 重鋼 | 3340 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3340 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 4.5-11.5*1250*C | Q235B | 玉昆 | 3340 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 玉昆 | 3340 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3340 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3340 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3330 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 玉昆 | 3340 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 15.5*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3340 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 15.5*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3340 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 15.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3330 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 15.5*1500*C | Q235B | 玉昆 | 3340 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 17.5*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3370 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 17.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3360 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 17.5*1500*C | Q235B | 玉昆 | 3360 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 19.5*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3370 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 19.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3360 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 19.5*1500*C | Q235B | 玉昆 | 3360 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q355B | 攀鋼 | 3490 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q355B | 重鋼 | 3490 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q355B | 柳鋼 | 3480 | 漲10 | |
| 熱軋板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q355B | 玉昆 | 3490 | 漲10 |
說明:今日鋼材報(bào)價(jià)漲跌幅度是相對(duì)于昨日尾盤報(bào)價(jià),部分價(jià)格昨日尾盤未及時(shí)更新,煩請(qǐng)您自行校對(duì),由此給您帶來的不便,敬請(qǐng)諒解。
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。


