
| 產品名稱 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3560 | ||
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 玉昆 | 3560 | ||
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 重鋼 | 3490 | ||
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 玉昆 | 3490 | ||
| 熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3490 | ||
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3440 | ||
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 柳鋼 | 3430 | ||
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 重鋼 | 3440 | ||
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 玉昆 | 3440 | ||
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3440 | ||
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 玉昆 | 3440 | ||
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3420 | ||
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 重鋼 | 3420 | ||
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 玉昆 | 3420 | ||
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3420 | ||
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 玉昆 | 3420 | ||
| 熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3340 | ||
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3340 | ||
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 玉昆 | 3340 | ||
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3340 | ||
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 玉昆 | 3340 | ||
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3340 | ||
| 熱軋板卷 | 4.5-11.5*1250*C | Q235B | 柳鋼 | 3330 | ||
| 熱軋板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3330 | ||
| 熱軋板卷 | 4.5-11.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3340 | ||
| 熱軋板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3340 | ||
| 熱軋板卷 | 4.5-11.5*1250*C | Q235B | 重鋼 | 3340 | ||
| 熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3340 | ||
| 熱軋板卷 | 4.5-11.5*1250*C | Q235B | 玉昆 | 3340 | ||
| 熱軋板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 玉昆 | 3340 | ||
| 熱軋板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3340 | ||
| 熱軋板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3340 | ||
| 熱軋板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3330 | ||
| 熱軋板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 玉昆 | 3340 | ||
| 熱軋板卷 | 15.5*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3340 | ||
| 熱軋板卷 | 15.5*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3340 | ||
| 熱軋板卷 | 15.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3330 | ||
| 熱軋板卷 | 15.5*1500*C | Q235B | 玉昆 | 3340 | ||
| 熱軋板卷 | 17.5*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3370 | ||
| 熱軋板卷 | 17.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3360 | ||
| 熱軋板卷 | 17.5*1500*C | Q235B | 玉昆 | 3360 | ||
| 熱軋板卷 | 19.5*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 3370 | ||
| 熱軋板卷 | 19.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3360 | ||
| 熱軋板卷 | 19.5*1500*C | Q235B | 玉昆 | 3360 | ||
| 熱軋板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q355B | 攀鋼 | 3490 | ||
| 熱軋板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q355B | 重鋼 | 3490 | ||
| 熱軋板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q355B | 柳鋼 | 3480 | ||
| 熱軋板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q355B | 玉昆 | 3490 |
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。


