
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | 陜西友發 | Q195-215 | 4350 | -20 |
| 鍍鋅管 | 4分*2.75mm | 衡水華岐 | Q195-215 | 4700 | -20 |
| 鍍鋅管 | 6分*2.75mm | 衡水華岐 | Q195-215 | 4600 | -20 |
| 鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | 衡水華岐 | Q195-215 | 4370 | -20 |
| 鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | 衡水華岐 | Q195-215 | 4290 | -20 |
| 鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | 衡水華岐 | Q195-215 | 4210 | -20 |
| 鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | 衡水華岐 | Q195-215 | 4180 | -20 |
| 鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | 衡水華岐 | Q195-215 | 4030 | -20 |
| 鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | 衡水華岐 | Q195-215 | 4010 | -20 |
| 鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | 衡水華岐 | Q215-235 | 3980 | -20 |
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。


