
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Φ89*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4320 | - |
| 流體管 | Φ108*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4300 | - |
| 流體管 | Φ133*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4280 | - |
| 流體管 | Φ159*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4270 | - |
| 流體管 | Φ219*6 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4170 | - |
| 流體管 | Φ273*7 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4180 | - |
| 流體管 | Φ325*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4170 | - |
| 流體管 | Φ377*9 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4440 | - |
| 流體管 | Φ426*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4370 | - |
| 流體管 | Φ42*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4390 | - |
說(shuō)明:今日鋼材報(bào)價(jià)漲跌幅度是相對(duì)于昨日尾盤(pán)報(bào)價(jià),部分價(jià)格昨日尾盤(pán)未及時(shí)更新,煩請(qǐng)您自行校對(duì),由此給您帶來(lái)的不便,敬請(qǐng)諒解。
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。


