
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Φ89*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4320 | - |
| 流體管 | Φ108*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4300 | - |
| 流體管 | Φ133*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4280 | - |
| 流體管 | Φ159*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4270 | - |
| 流體管 | Φ219*6 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4170 | - |
| 流體管 | Φ273*7 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4180 | - |
| 流體管 | Φ325*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4170 | - |
| 流體管 | Φ377*9 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4440 | - |
| 流體管 | Φ426*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4370 | - |
| 流體管 | Φ42*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4390 | - |
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。


